Wertstoffhöfe
Die VEVG bzw. die beauftragten Dritten betreiben die Wertstoffhöfe des Landkreises. Die Annahme der Abfälle erfolgt für private Kunden sowie für Kleinstmengen aus dem gewerblichen Bereich.
Wenn die Kapazitäten der Container und Behälter auf den Wertstoffhöfen ausgeschöpft sind, kann die Annahme verweigert werden.
Übersicht der Wertstoffhöfe im Entsorgungsbereich Ostvorpommern (OVP):
Wertstoffhof Anklam (OVP) | 17389 Anklam - Heinrich-Hertz-Straße 6 | Tel. 0 39 71 / 83 10 11 | |
Wertstoffhof Ducherow (OVP) | 17398 Ducherow - Pommernstraße 2 | Tel. 03 97 26 / 25 86 62 | |
Wertstoffhof Gützkow (OVP) | 17506 Gützkow - Am Kleinbahnhof 6 | Tel. 01 71 / 3 85 44 99 | |
Wertstoffhof Helmshagen (OVP) | 17498 Helmshagen - Am Voßberg 10 | Tel. 0 38 34 / 4 39 85 15 | |
Wertstoffhof Kemnitz (OVP) | 17509 Kemnitz - Rappenhäger Straße 1 | Tel. 03 83 52 / 66 24 26 | |
Wertstoffhof Neppermin (OVP) | 17429 Neppermin - An der Landstraße 1 | Tel. 03 83 79 / 2 29 99 | |
Wertstoffhof Wolgast (OVP) | 17438 Wolgast - Karriner Straße 9 | Tel. 0 38 36 / 23 32 55 | |
Wertstoffhof Zinnowitz (OVP) | 17454 Zinnowitz - Neuendorfer Weg 6 | Tel. 03 83 77 / 3 63 20 |
Übersicht der Wertstoffhöfe im Entsorgungsbereich Jarmen-Tutow, Peenetal/Loitz (JTPL):
Wertstoffhof Loitz (OVP) | 17121 Loitz - Sandfeldstraße 20 (Gelände Bauhof) | Tel. 01 51 / 51 18 84 48 |
Übersicht der Wertstoffhöfe im Entsorgungsbereich Stadt Greifswald (UHGW)
Wertstoffhof Greifswald Eckhardsberg (UHGW) | 17489 Greifswald - Eckhardsberg 8-10 (Betriebsgelände Greifswald Entsorgung) | Tel. 0 38 34 / 58 40 26 | |
Wertstoffhof Greifswald Ladebower Chaussee (UHGW) | 17489 Greifswald - Ladebower Chaussee (Betriebsgelände Greifswald Entsorgung) | Tel. 0 38 34 / 58 40 11 |
Übersicht der Wertstoffhöfe im Entsorgungsbereich Uecker-Randow (UER):
Wertstoffhof Jatznick (UER) | 17309 Jatznick - Bahnhof (Betriebsgelände OVVD) | Tel. 03 97 41 / 8 01 18 | |
Wertstoffhof Löcknitz (UER) | 17321 Löcknitz - Prenzlauer Chaussee, ehemaliges KfL | Tel. 01 71 / 5 34 47 98 | |
Wertstoffhof Pasewalk (UER) | 17309 Pasewalk - Industriestr. 2 | Tel. 03 97 3 / 2 52 01 89 |
|
Wertstoffhof Strasburg (UER) | 17335 Strasburg - Thomas-Müntzer-Hof | Tel. 01 71 / 5 34 47 98 | |
Wertstoffhof Torgelow (UER) | 17358 Torgelow - Wilhelmstraße | Tel. 0 39 76 / 2 56 90 50 | |
Wertstoffhof Ueckermünde (UER) | 17373 Ueckermünde - Feldstraße 7 (Betriebsgelände REMONDIS) |
Tel. 03 97 71 / 51 00 |
Kostenlose und kostenpflichtige Leistungen auf den Wertstoffhöfen
|
Kostenlose Leistungen:
|
|||||||||||||||||
Ausgabe von gelben Säcken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
Ausgabe der Abfallkalender | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Annahme von >>> Grünabfällen bis 1 m³ pro Tag / Wertstoffhof bis zu einem Astdurchmesser von max. 10 cm (keine Speisereste, keine Abfälle aus der Tierhaltung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Annahme von DSD Wertstoffen. >>> Leichtverpackungen >>> Altpapier und Altpappe >>> Altglas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Annahme von >>> Sperrmüll (einschließlich Haushaltsgeräte / Kühlgeräte) bis 5 m³ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Annahme von >>> Altmetallen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Annahme von >>> elektrischen und elektronischen Altgeräten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Annahme von alte Handy`s und Kabelschrott | 1 | 7 | 8 | 14 | ||||||||||||||
Annahme von >>> Schadstoffen/Problemabfällen bis 20 kg oder 30 l | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Annahme von CD`s, DVD`s, Blue-ray`s | 1 | 7 | 8 | 14 | ||||||||||||||
Annahme von >>> Altkleidern | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Annahme von Photovoltaikmodulen aus Privathaushalten | 1 | 5 | 7 | 14 | ||||||||||||||
Annahme von >>> Altbatterien (keine KFZ Batterien) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | ||||||||
Annahme von >>> Altbatterien u. KFZ Batterien (ohne Pfandrückerstattung) | 1 | 14 |
Kostenpflichtige Leistungen:
|
||||||||||||||||||
Verkauf von amtlich gekennzeichneten Müllsäcken für Restmüll | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Verkauf von Verpackungssäcken für Asbest, Dachpappe und Dämmwolle | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | |||||||||
Annahme von >>> Grünabfällen über die Höchstmenge aus privaten Haushalten, die an die Abfallentsorgung des LK VG angeschlossen sind. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Annahme von >>> Restmüll (gemischte Siedlungsabfälle) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Annahme von Bauschutt (Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik zur Verwertung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Annahme von gemischten Bau- und Abbruchabfällen / Holz (nicht aus Sperrmüll) A I – A III (* auch Baustyropor) | 1* | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Annahme von A4 Altholz /Glas, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (z.B. Holztüren, Holzfenster, Dachbalken, Brandholz uvm.) | 1 | 5 | 7 | 8 | 10* | 14 | 17* | |||||||||||
Annahme von asbesthaltigen Baustoffen (Zementasbest/Asbestplatten) in Big Bag verpackt | 1 | 5 | 6 | 7 | 10* | 14 | 17* | |||||||||||
Annahme von Kohlenteer und teerhaltigen Produkten (Teerpappe) / bitumenhaltigen Pappen | 1 | 5 | 6 | 7 | 10* | 14 | 17* | |||||||||||
Annahme von Dämmmaterial(Dämmwolle) im Big Bag verpackt | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10* | 14 | 17* | ||||||||||
Annahme von Altreifen mit und ohne Felgen. | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17* (WH Ueckermünde) Annahme von REMONDIS
10* (WH Greifswald Eckhardsberg) Annahme von REMONDIS