Wertstoffhof Wolgast (OVP)
Karriner Straße 9
17438 Wolgast
Tel. 0 38 36 / 23 32 55
Link zu OpenStreetMap oder GoogleMaps
Öffnungszeiten:
1.11. bis 28.02.: | 1.03. bis 31.10.: | |
Montag | geschlossen | geschlossen |
Dienstag | 8.00 - 16.00 Uhr | 8.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 8.00 - 16.00 Uhr | 8.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag | 8.00 - 16.00 Uhr | 8.00 - 16.00 Uhr |
Freitag | 8.00 - 16.00 Uhr | 8.00 - 16.00 Uhr |
Samstag | 8.00 - 12.00 Uhr | 8.00 - 14.00 Uhr |
Der Wertstoffhof ist während der Mittagspause von 12.00 - 12.30 Uhr geschlossen.
Der Wertstoffhof bleibt am 24.12. und 31.12. geschlossen.
Wenn die Kapazitäten der Container und Behälter auf den Wertstoffhöfen ausgeschöpft sind, kann die Annahme verweigert werden.
Kostenlose Annahme/Ausgabe (01.01.2023):
Ausgabe von gelben Säcken | |
Ausgabe der Abfallkalender | |
Annahme von >>> Grünabfällen bis 1 m³ pro Tag / Wertstoffhof bis zu einem Astdurchmesser von max. 10 cm (keine Speisereste, keine Abfälle aus der Tierhaltung) | |
Annahme von DSD Wertstoffen. Dazu gehören: >>> Leichtverpackungen (Inhalt der gelben Säcke) >>> Altpapier und Altpappe >>> Altglas (kein Fensterglas) |
|
Annahme von >>> Sperrmüll (einschließlich Haushaltsgeräte /Kühlgeräte) bis 5 m³ für Anlieferer, die an die Abfallentsorgung des Landkreises angeschlossen sind. | |
Annahme von >>> Altmetallen | |
Annahme von >>> elektrischen und elektronischen Altgeräten | |
Annahme von alte Handy`s und Kabelschrott | |
Annahme von CD`s, DVD`s, Blue-ray`s | |
Annahme von >>> Altkleidern | |
Annahme von Photovoltaikmodulen aus Privathaushalten
|
|
Annahme von >>> Altbatterien (keine KFZ Batterien)
|
Preisliste Wertstoffhof Wolgast (01.01.2023):
Größe/Einheit | Preis (Brutto) | ||
Verkauf von amtlich gekennzeichneten Müllsäcken für Restmüll | Sack - 70 L | 4,40 € | |
Verkauf von Verpackungssäcken für Asbest, Dachpappe und Dämmwolle | pro Sack | 15,00 € | |
Annahme von >>> Grünabfällen über die Höchstmenge aus privaten Haushalten, die an die Abfallentsorgung des LK VG angeschlossen sind. | m³ | 11,00 € | |
Annahme von >>> Restmüll | m³ | 65,00 € | |
Annahme von Bauschutt (Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik zur Verwertung) | m³ | 45,00 € | |
Annahme von gemischten Bau- und Abbruchabfällen / Baustyropor / Holz (nicht aus Sperrmüll) A I – A III | m³ | 65,00 € | |
Annahme von A4 Altholz /Glas, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (z.B. Holztüren, Holzfenster, Dachbalken, Brandholz uvm.) | m³ | 95,00 € | |
Annahme von asbesthaltigen Baustoffen (Zementasbest/Asbestplatten) in Säcken verpackt (Big Bag) | m³ | 160,00 € | |
einzelne Asbestplatte | Stück | 7,50 € | |
Annahme von Kohlenteer und teerhaltigen Produkten (Teerpappe) / bitumenhaltige Pappen | m³ | 350,00 € | |
Annahme von Dämmmaterial im Big Bag verpackt (Dämmwolle) | m³ | 50,00 € | |
Annahme von Altreifen mit und ohne Felgen. Der Preis versteht sich pro Reifen. | PKW Reifen ohne Felge PKW Reifen mit Felge |
2,50 € 5,00 € |